Classement
Les meilleurs joueurs selon leur Elo, calculé sur les duels des parties. Il faut au moins 5 duels pour y figurer.
| # | Joueur | Ligue | Elo | Duels | Duels gagnés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quentin_grd![]() | Argent II | 1 088 | 28 | 68 % |
| 2 | kyllian_1080![]() | Argent II | 1 085 | 23 | 74 % |
| 3 | sites_pas_confiance![]() | Bronze I | 1 046 | 12 | 67 % |
| 4 | Mahory![]() | Bronze I | 1 032 | 9 | 67 % |
| 5 | trishvms![]() | Bronze I | 1 017 | 17 | 53 % |
| 6 | hannlizz![]() | Bronze II | 1 012 | 5 | 60 % |
| 7 | natsu5730![]() | Bronze II | 1 011 | 5 | 60 % |
| 8 | chevalier_lucas_yt![]() | Bronze II | 1 001 | 6 | 50 % |
| 9 | archangealana![]() | Bronze II | 1 000 | 6 | 50 % |
| 10 | rivalguacamole![]() | Bronze II | 998 | 15 | 47 % |
| 11 | VAINKEURZ![]() | Bronze II | 994 | 17 | 47 % |
| 12 | blacklagoonaa![]() | Bronze II | 987 | 7 | 43 % |
| 13 | lucaspedia34![]() | Bronze III | 983 | 14 | 43 % |
| 14 | mirco_azzi![]() | Bronze III | 976 | 8 | 38 % |
| 15 | nafiiyanis![]() | Bronze III | 963 | 17 | 35 % |
| 16 | danbale_sc![]() | Bronze III | 955 | 11 | 27 % |
| 17 | ppanda_pnd![]() | Bronze III | 929 | 13 | 23 % |





